63683 Ortenberg-Gelnhaar (TEF)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 12977 47190 29,2m
Telefónica GSM900 onair 32977 47190 29,2m
Telefónica GSM900 onair 52977 47190 29,2m
Telefónica LTE800 onair 02/2021 78356 20059137 47192 29,2m
Telefónica LTE800 onair 02/2021 78356 20059138 47192 29,2m
Telefónica LTE800 onair 02/2021 78356 20059139 47192 29,2m
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 08/2020 62150 640
Vodafone GSM900 onair 08/2020 62151 640
Vodafone GSM900 onair 08/2020 62152 640
Vodafone LTE800 onair 08/2020 206720 52920321 46701
Vodafone LTE800 onair 08/2020 206720 52920322 46701
Vodafone LTE800 onair 08/2020 206720 52920323 46701
Vodafone LTE1800 onair 08/2020 206720 52920328 46701
Vodafone LTE1800 onair 08/2020 206720 52920329 46701
Vodafone LTE1800 onair 08/2020 206720 52920330 46701

11/2020: