97422 Schweinfurt-Deutschhof (Kreuzbergstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 06/1999 18205 49031
TEF 2G 3 onair 06/1999 38205 49031
TEF 2G 3 onair 06/1999 58205 49031
TEF 3G 1 offair 07/2021 28205 45807
TEF 3G 1 offair 07/2021 48205 45807
TEF 3G 1 offair 07/2021 8205 45807
TEF 4G 1 onair 08/2020 178029 45575461 49031
TEF 4G 1 onair 08/2020 178029 45575462 49031
TEF 4G 1 onair 08/2020 178029 45575463 49031
VDF 2G 8 onair 01/2000 13961 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 13962 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 13963 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 13961 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 13962 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 13963 6324
VDF 4G 1 onair 05/2020 207503 53120787 46656
VDF 4G 1 onair 05/2020 207503 53120788 46656
VDF 4G 1 onair 05/2020 207503 53120789 46656

09/2019: