63505 Langenselbold (Ev. Kirche)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000
DTE 2G 8 onair 01/2000
DTE 2G 8 onair 01/2000
DTE 4G 3 onair 03/2019 126982 32507392 24020
DTE 4G 3 onair 03/2019 126982 32507393 24020
DTE 4G 3 onair 03/2019 126982 32507394 24020
DTE 4G 20 onair 03/2019 126982 32507395 24020
DTE 4G 20 onair 03/2019 126982 32507396 24020
DTE 4G 20 onair 03/2019 126982 32507397 24020
DTE 4G 1 onair 07/2021 126982 32507401 24020
DTE 4G 1 onair 07/2021 126982 32507402 24020
DTE 4G 1 onair 07/2021 126982 32507403 24020
DTE 4G 3 onair 11/2019 126982 32507404 24020
DTE 4G 3 onair 11/2019 126982 32507405 24020
DTE 4G 3 onair 11/2019 126982 32507406 24020
DTE 4G 8 onair 04/2021 175309 44879104 24020
DTE 4G 8 onair 04/2021 175309 44879105 24020
DTE 4G 8 onair 04/2021 175309 44879106 24020
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
TEF 2G 8 onair 05/2009 16999 47140
TEF 2G 8 onair 05/2009 28999 47140
TEF 2G 8 onair 05/2009 48999 47140
TEF 2G 8 onair 05/2009 8999 47140
TEF 3G 1 offair 09/2021 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 1999 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 21999 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 41999 44710
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431745 47140
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431746 47140
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431747 47140
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431748 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431769 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431770 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431771 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431772 47140

05/2021: