97074 Würzburg (Schellingstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 04/2019 12092 49030 17,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 18052 49030 17,0
TEF 2G 8 onair 04/2019 32092 49030 17,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 38052 49030 17,0
TEF 2G 8 onair 04/2019 52092 49030 17,0
TEF 2G 3 offair 12/2019 58052 49030 17,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25345 45807 17,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45345 45807 17,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5345 45807 17,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 187609 48027941 49032 17,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 187609 48027942 49032 17,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 187609 48027943 49032 17,0

12/2019:


12/2018: