98617 Meiningen-Dreißigacker

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 28148 18456
DTE 2G 8 onair 01/2000 28149 18456
DTE 2G 8 onair 01/2000 28242 18456
DTE 3G 1 offair 06/2021 24903 18567
DTE 3G 1 offair 06/2021 24915 18567
DTE 3G 1 offair 06/2021 24916 18567
DTE 4G 20 onair 11/2016 104545 26763520 16546
DTE 4G 20 onair 11/2016 104545 26763521 16546
DTE 4G 20 onair 11/2016 104545 26763522 16546
DTE 4G 8 onair 09/2019 104545 26763523 16546
DTE 4G 8 onair 09/2019 104545 26763524 16546
DTE 4G 8 onair 09/2019 104545 26763525 16546
DTE 4G 1 onair 12/2022 104545 26763526 16546
DTE 4G 1 onair 12/2022 104545 26763527 16546
DTE 4G 1 onair 12/2022 104545 26763528 16546
DTE 5G 1 onair 12/2022 83016160 21252136960 32209
DTE 5G 1 onair 12/2022 83016160 21252136961 32209
DTE 5G 1 onair 12/2022 83016160 21252136962 32209
TEF 2G 8 onair 05/2007 16236 23000
TEF 2G 8 onair 05/2007 36236 23000
TEF 2G 8 onair 05/2007 56236 23000
TEF 4G 20 onair 10/2020 33754 8641025 23002
TEF 4G 20 onair 10/2020 33754 8641026 23002
TEF 4G 20 onair 10/2020 33754 8641027 23002
VDF 2G 8 onair 01/2000 18481 361
VDF 2G 8 onair 01/2000 18482 361
VDF 4G 20 onair 07/2017 31848 8153089 43605
VDF 4G 20 onair 07/2017 31848 8153090 43605
VDF 4G 20 onair 07/2017 31848 8153091 43605

08/2017: