36093 Künzell-Dietershausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 12/2009 12211 47190 15,0
TEF 2G 3 onair 12/2009 32211 47190 15,0
TEF 2G 3 onair 12/2009 52211 47190 15,0
TEF 4G 20 onair 05/2014 181211 46390017 47192 15,0
TEF 4G 20 onair 05/2014 181211 46390018 47192 15,0
TEF 4G 20 onair 05/2014 181211 46390019 47192 15,0
TEF 4G 3 onair 12/2022 181211 46390041 47192 15,0
TEF 4G 3 onair 12/2022 181211 46390042 47192 15,0
TEF 4G 3 onair 12/2022 181211 46390043 47192 15,0
VDF 2G 8 onair 08/2012 18861 692 9,0
VDF 2G 8 onair 09/2023 18862 692 9,0
VDF 2G 8 onair 09/2023 18863 692 9,0
VDF 4G 20 onair 09/2023 400688 102576129 46702 9,0
VDF 4G 20 onair 09/2023 400688 102576130 46702 9,0
VDF 4G 20 onair 09/2023 400688 102576131 46702 9,0

12/2022:


07/2017: