Kategorie: Standorte

36041 Fulda (Washingtonallee)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 55745 6508 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 55747 6508 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 55748 6508 22,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 5299 6560 22,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 5300 6560 22,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 5301 6560 22,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 103189 26416384 24023 22,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 103189 26416385 24023 22,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 103189 26416386 24023 22,0
DTE 4G 1 onair 07/2020 103189 26416387 24023 22,0
DTE 4G 1 onair 07/2020 103189 26416388 24023 22,0
DTE 4G 1 onair 07/2020 103189 26416389 24023 22,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 22,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 22,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 22,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 47941 6326 21,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 47942 6326 21,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 47943 6326 21,0
VDF 4G 20 onair 10/2018 64794 16587265 46702 21,0
VDF 4G 20 onair 10/2018 64794 16587266 46702 21,0
VDF 4G 20 onair 10/2018 64794 16587267 46702 21,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 64794 16587283 46702 21,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 64794 16587284 46702 21,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 64794 16587285 46702 21,0

11/2017:

36452 Brunnhartshausen-Föhlritz (TDE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 19229 18456
DTE 4G 20 onair 10/2017 131833 33749248 38050
DTE 4G 8 onair 10/2019 131833 33749249 38050
DTE 4G 1 onair 01/2023 131833 33749251 38050
DTE 5G 1 onair 01/2023 83016153
VDF 4G 20 onair 07/2021 131833 33749248 38050

10/2017:

97659 Schönau-Burgwallbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2021 34819
DTE 2G 8 onair 07/2021 20471 34819
DTE 2G 8 onair 07/2021 3768 34819
DTE 4G 8 onair 01/2022 148640 22535
DTE 4G 8 onair 01/2022 148640 22535
DTE 4G 20 onair 07/2021 148640 38051840 22535
DTE 4G 20 onair 07/2021 148640 38051841 22535
DTE 4G 20 onair 07/2021 148640 38051842 22535
DTE 4G 8 onair 01/2022 148640 38051844 22535
DTE 4G 3 onair 07/2021 182304 46669824 22535
DTE 4G 3 onair 07/2021 182304 46669825 22535
DTE 4G 3 onair 07/2021 182304 46669826 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 182304 46669827 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 182304 46669828 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 182304 46669829 22535
DTE 4G 20 onair 02/2022 201465 51575041 46700 22,0
DTE 4G 20 onair 02/2022 201465 51575042 46700 22,0
DTE 4G 20 onair 02/2022 201465 51575043 46700 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2020 4501 692 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2020 4502 692 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2020 4503 692 22,0
VDF 4G 8 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 8 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 8 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 201465 51575041 46700 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 201465 51575042 46700 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 201465 51575043 46700 22,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 12599 46700 22,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 12599 46700 22,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 12599 46700 22,0

07/2019:

98597 Fambach (Ölmühle)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2020 4052 18456
DTE 2G 8 onair 05/2020 4053 18456
DTE 4G 20 onair 05/2020 148113 37916928 16546
DTE 4G 20 onair 05/2020 148113 37916929 16546
DTE 4G 8 onair 05/2020 148113 37916930 16546
DTE 4G 8 onair 05/2020 148113 37916931 16546
VDF 2G 8 onair 01/2018 561 364
VDF 2G 8 onair 01/2018 562 364
VDF 4G 20 onair 01/2018 30056 7694337 43606
VDF 4G 20 onair 01/2018 30056 7694338 43606
VDF 4G 3 onair 08/2022 30056 7694344 43606
VDF 4G 3 onair 08/2022 30056 7694345 43606
VDF 4G 3 onair 08/2022 30056 7694346 43606
VDF 4G 1 onair 06/2019 30056 7694355 43606
VDF 4G 1 onair 06/2019 30056 7694356 43606
VDF 4G 1 onair 06/2019 30056 7694357 43606
VDF 5G 3 onair 08/2022 7015
VDF 5G 3 onair 08/2022 7015
VDF 5G 3 onair 08/2022 7015

11/2020:

36284 Hohenroda-Oberbreitzbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2017 17784 6506
DTE 4G 20 onair 04/2017 120813 30928128 24023
DTE 4G 8 onair 04/2020 120813 30928129 24023
VDF 2G 8 onair 04/2017 27501 566
VDF 4G 20 onair 04/2017 52750 13504001 45151
VDF 4G 3 onair 06/2022 52750 13504008 45151
VDF 4G 1 onair 02/2021 52750 13504019 45151

02/2021:

36199 Rotenburg-Schwarzenhasel

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 23740 6506
DTE 4G 20 onair 10/2016 103988 26620928 24033
DTE 4G 20 onair 10/2016 103988 26620929 24033
DTE 4G 8 onair 01/2023 103988 26620930 24033
VDF 2G 8 onair 07/2018 13411 566
VDF 4G 20 onair 05/2017 51341 13143297 45151
VDF 4G 20 onair 05/2017 51341 13143298 45151

97222 Rimpar (Kobersberg DTE/VF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 35127 34832
DTE 4G 3 onair 04/2017 117182 29998592 22536
DTE 4G 20 onair 12/2022 117182 29998593 22536
DTE 4G 1 onair 09/2020 117182 29998594 22536
DTE 4G 3 onair 12/2021 117182 29998595 22536
DTE 4G 8 onair 12/2021 186362 47708672 22536
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001335 21248341760 32617
VDF 2G 8 onair 01/2000 11351 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 11352 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 11353 691
VDF 4G 20 onair 09/2019 204599 52377345 46653
VDF 4G 20 onair 09/2019 204599 52377346 46653
VDF 4G 20 onair 09/2019 204599 52377347 46653
VDF 4G 1 onair 05/2019 204599 52377363 46653
VDF 4G 1 onair 05/2019 204599 52377364 46653
VDF 4G 1 onair 05/2019 204599 52377365 46653

12/2019:

97776 Eußenheim (Riedland)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2019 8625 34832
DTE 2G 8 onair 05/2019 9821 34832
DTE 4G 20 onair 05/2019 157494 40318464 22537
DTE 4G 20 onair 05/2019 157494 40318465 22537
DTE 4G 1 onair 12/2019 157494 40318468 22537
DTE 4G 1 onair 12/2019 157494 40318471 22537
DTE 4G 3 onair 07/2019 157494 40318473 22537
DTE 4G 3 onair 07/2019 157494 40318474 22537
DTE 4G 3 onair 07/2019 157494 40318476 22537
DTE 4G 3 onair 07/2019 157494 40318477 22537
DTE 4G 8 onair 12/2022 175511 22537
DTE 4G 8 onair 12/2022 175511 22537
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011826
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011826
VDF 2G 8 onair 04/2017 50101 642
VDF 2G 8 onair 04/2017 50102 642
VDF 4G 20 onair 10/2016 46654 16642561 46654

36251 Ludwigsau-Beenhausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 22463 6506
DTE 4G 8 onair 01/2021 174328 44627968 24033
VDF 2G 8 onair 01/2000 13531 566

10/2018:

97618 Strahlungen (A71)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 03/2017 38712 34819
DTE 2G 8 onair 03/2017 38744 34819
DTE 4G 20 onair 09/2017 135465 34679040 38363
DTE 4G 20 onair 09/2017 135465 34679041 38363
DTE 4G 3 onair 11/2021 135465 34679042 38363
DTE 4G 3 onair 11/2021 135465 34679043 38363
DTE 4G 3 onair 09/2022 135465 34679044 38363
DTE 4G 3 onair 09/2022 135465 34679045 38363
DTE 4G 1 onair 09/2022 135465 34679046 38363
DTE 4G 1 onair 09/2022 135465 34679047 38363
DTE 4G 8 onair 11/2021 186020 47621120 38363
DTE 4G 8 onair 11/2021 186020 47621121 38363
DTE 5G 1 onair 01/2023 83031930 21256174080 32723
DTE 5G 1 onair 01/2023 83031930 21256174081 32723
VDF 2G 8 onair 07/2017 49521 692
VDF 2G 8 onair 07/2017 49522 692
VDF 4G 20 onair 12/2017 64952 16627713 46700
VDF 4G 20 onair 12/2017 64952 16627714 46700
VDF 4G 1 onair 10/2021 64952 16627731 46700
VDF 4G 1 onair 10/2021 64952 16627732 46700
VDF 4G 28 onair 09/2022 64952 16627743 46700
VDF 4G 28 onair 09/2022 64952 16627744 46700
VDF 5G 28 onair 09/2022 6952 113901779 46700
VDF 5G 28 onair 09/2022 6952 113901780 46700