Kategorie: Standorte

97320 Mainstockheim (Schneeberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2010 2372 49030 43,0
TEF 2G 8 onair 12/2010 2373 49030 43,0
TEF 2G 8 onair 12/2010 2374 49030 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2020 181381 46433557 49032 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2020 181381 46433558 49032 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2020 181381 46433559 49032 43,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 581381 9525346415 49032 43,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 581381 9525346416 49032 43,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 581381 9525346417 49032 43,0

03/2024:

97320 Mainstockheim (Muehlweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2020 13904 34854 34,0
DTE 2G 8 onair 10/2020 15874 34854 34,0
DTE 2G 8 onair 10/2020 15876 34854 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153091 22536 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153092 22536 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153093 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153094 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153095 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153096 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153097 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153098 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153099 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153100 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153101 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153102 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829312 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829313 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829314 22536 34,0

12/2022:

97320 Buchbrunn (Kitzinger Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 03/2019 18354 49030 33,0
TEF 2G 3 onair 03/2019 38354 49030 33,0
TEF 2G 3 onair 03/2019 58354 49030 33,0
TEF 4G 20 onair 09/2016 181397 46437633 49032 33,0
TEF 4G 20 onair 09/2016 181397 46437634 49032 33,0
TEF 4G 20 onair 09/2016 181397 46437635 49032 33,0
TEF 4G 1 onair 07/2021 181397 46437670 49032 33,0
TEF 4G 1 onair 07/2021 181397 46437671 49032 33,0
TEF 4G 1 onair 07/2021 181397 46437672 49032 33,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 43061 691 30,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 43062 691 30,0

03/2024:

97318 Kitzingen-Nord

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2021 635 49030
TEF 2G 8 onair 12/2021 636 49030
TEF 2G 8 onair 12/2021 637 49030
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866433 49032
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866434 49032
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866435 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866457 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866458 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866459 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866469 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866470 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866471 49032
VDF 2G 8 onair 10/2021 55021 691
VDF 2G 8 onair 10/2021 55022 691
VDF 2G 8 onair 10/2021 55023 691
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768513 46655
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768514 46655
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768515 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768520 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768521 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768522 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655

03/2024:

97318 Kitzingen-Repperndorf (Kreuzleinstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2021 9774 34854 18,0
DTE 4G 3 onair 12/2021 181434 46447104 22536 18,0
DTE 4G 3 onair 12/2021 181434 46447105 22536 18,0
DTE 4G 1 onair 12/2021 181434 46447106 22536 18,0
DTE 4G 8 onair 12/2021 181435 46447360 22536 18,0
DTE 4G 20 onair 12/2021 181435 46447362 22536 18,0
DTE 5G 1 onair 12/2021 83026589 21254806784 32617 18,0

03/2024:

63633 Birstein-Mauswinkel

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 4001 640

03/2024:


11/2021:

36355 Grebenhain-Ilbeshausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 05/2016 1883 47190 28,0
TEF 2G 8 onair 05/2016 1884 47190 28,0
TEF 2G 8 onair 05/2016 1891 47190 28,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181441 46448917 47192 28,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181441 46448918 47192 28,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181441 46448919 47192 28,0
TEF 4G 8 onair 01/2023 181441 46448927 47192 28,0
TEF 4G 8 onair 01/2023 181441 46448928 47192 28,0
TEF 4G 8 onair 01/2023 181441 46448929 47192 28,0
TEF 4G 28 offair 01/2023 181441 46448945 47192 28,0
TEF 4G 28 offair 01/2023 181441 46448946 47192 28,0
TEF 4G 28 offair 01/2023 181441 46448947 47192 28,0
TEF 5G 28 onair 01/2023 581441 9526329455 47192 28,0
TEF 5G 28 onair 01/2023 581441 9526329456 47192 28,0
TEF 5G 28 onair 01/2023 581441 9526329457 47192 28,0

03/2024:


05/2016
IMG_8793 IMG_8781 IMG_8779 IMG_8778 IMG_8777

97074 Würzburg (Unterer Hublandweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
1U1 4G 7 onair 11/2023 581634 148898305 1201
1U1 4G 7 onair 11/2023 581634 148898306 1201
1U1 4G 7 onair 11/2023 581634 148898307 1201
1U1 5G 78 onair 11/2023
1U1 5G 78 onair 11/2023
1U1 5G 78 onair 11/2023
DTE 2G 8 onair 12/2021 1386 34823
DTE 2G 8 onair 12/2021 1583 34823
DTE 4G 8 onair 12/2021 164857 42203392 22506
DTE 4G 8 onair 12/2021 164857 42203393 22506
DTE 4G 3 onair 12/2021 182017 46596352 22506
DTE 4G 3 onair 12/2021 182017 46596353 22506
DTE 4G 1 onair 12/2021 182017 46596356 22506
DTE 4G 7 onair 12/2021 182017 46596358 22506
DTE 5G 1 onair 12/2021 83027778 21255111168 32605
DTE 5G 1 onair 12/2021 83027778 21255111169 32605
TEF 2G 8 onair 03/2019 12513 49030 24,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 32513 49030 24,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 52513 49030 24,0
TEF 3G 1 offair 07/2021 15040 45807 24,0
TEF 3G 1 offair 07/2021 35040 45807 24,0
TEF 3G 1 offair 07/2021 55040 45807 24,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187615 48029465 45807 24,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187615 48029466 49032 24,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187615 48029467 49032 24,0
TEF 4G 1 onair 11/2021 187615 48029477 49032 24,0
TEF 4G 1 onair 11/2021 187615 48029478 49032 24,0
TEF 4G 1 onair 11/2021 187615 48029479 49032 24,0
VDF 2G 8 onair 04/2022 19911 691
VDF 2G 8 onair 04/2022 19912 691
VDF 2G 8 onair 04/2022 19913 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 19911 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 19912 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 19913 6324
VDF 4G 20 onair 03/2019 203816 52176897 46652
VDF 4G 20 onair 03/2019 203816 52176898 46652
VDF 4G 20 onair 03/2019 203816 52176899 46652
VDF 4G 3 onair 06/2021 203816 52176904 46652
VDF 4G 3 onair 06/2021 203816 52176905 46652
VDF 4G 3 onair 06/2021 203816 52176906 46652
VDF 4G 1 onair 03/2019 203816 52176915 46652
VDF 4G 1 onair 03/2019 203816 52176916 46652
VDF 4G 1 onair 03/2019 203816 52176917 46652
VDF 4G 8 onair 12/2021 203816 52176921 46652
VDF 4G 8 onair 12/2021 203816 52176922 46652
VDF 4G 8 onair 12/2021 203816 52176923 46652
VDF 4G 28 onair 06/2021 203816 52176927 46652
VDF 4G 28 onair 06/2021 203816 52176928 46652
VDF 4G 28 onair 06/2021 203816 52176929 46652
VDF 5G 78 onair 04/2022 8243 135053513 46652
VDF 5G 78 onair 04/2022 8243 135053514 46652
VDF 5G 78 onair 04/2022 8243 135053515 46652

03/2024:


02/2019:


12/2018:

97084 Wuerzburg-Heidingsfeld (Leitengraben 3)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2019 17842 34823
DTE 2G 8 onair 12/2019 17843 34823
DTE 2G 8 onair 12/2019 17845 34823
DTE 4G 3 onair 12/2019 132948 34034688 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 132948 34034689 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 132948 34034690 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 132948 34034691 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 132948 34034692 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 132948 34034693 22506
DTE 4G 7 onair 12/2019 132948 34034694 22506
DTE 4G 7 onair 12/2019 132948 34034695 22506
DTE 4G 7 onair 12/2019 132948 34034696 22506
DTE 4G 1 onair 07/2021 132948 34034697 22506
DTE 4G 1 onair 07/2021 132948 34034698 22506
DTE 4G 1 onair 07/2021 132948 34034699 22506
DTE 4G 8 onair 12/2019 176385 45154560 22506
DTE 4G 8 onair 12/2019 176385 45154561 22506
DTE 4G 8 onair 12/2019 176385 45154562 22506
DTE 5G 1 onair 12/2022 83020331 32605
DTE 5G 1 onair 12/2022 83020331 21253204736 32605
DTE 5G 1 onair 12/2022 83020331 21253204737 32605

63619 Bad Orb (Münsterberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 2578 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 38733 6415
DTE 3G 1 offair 06/2021 29084 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 29844 6560
DTE 4G 20 onair 05/2017 122882 31457792 24023
DTE 4G 20 onair 05/2017 122882 31457793 24023
DTE 4G 3 onair 02/2019 122882 31457794 24023
DTE 4G 3 onair 02/2019 122882 31457795 24023
DTE 4G 3 onair 03/2020 122882 31457796 24023
DTE 4G 3 onair 03/2020 122882 31457797 24023
DTE 4G 1 onair 03/2020 122882 31457798 24023
DTE 4G 1 onair 03/2020 122882 31457799 24023
DTE 4G 8 onair 04/2020 170841 43735296 24023
DTE 4G 8 onair 04/2020 170841 43735297 24023
DTE 5G 1 onair 03/2023 83002246 21248574976 31416
DTE 5G 1 onair 03/2023 83002246 21248574977 31416
TEF 2G 8 onair 02/2019 638 47190
TEF 2G 8 onair 02/2019 639 47190
TEF 3G 1 offair 03/2021 25703 44712
TEF 3G 1 offair 03/2021 5703 44712
TEF 4G 20 onair 03/2021 70742 18109973 47192
TEF 4G 20 onair 03/2021 70742 18109974 47192
TEF 4G 3 onair 03/2021 70742 18109993 47192
TEF 4G 3 onair 03/2021 70742 18109994 47192
TEF 4G 1 onair 03/2021 70742 18110003 47192
TEF 4G 1 onair 03/2021 70742 18110004 47192
TEF 5G 28 onair 01/2024 470742 7712637039 47192
TEF 5G 28 onair 01/2024 470742 7712637040 47192
VDF 2G 8 onair 01/2000 56321 640
VDF 2G 8 onair 01/2000 56322 640
VDF 3G 1 offair 07/2021 56321 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 56322 6326
VDF 4G 20 onair 12/2016 65632 16801793 46701
VDF 4G 20 onair 12/2016 65632 16801794 46701
VDF 4G 1 onair 06/2020 65632 16801811 46701
VDF 4G 1 onair 06/2020 65632 16801812 46701

07/2018: