97464 Niederwerrn (Obertor)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2014 36225 34817 17,0
DTE 2G 8 onair 09/2014 36226 34817 17,0
DTE 2G 8 onair 09/2014 36227 34817 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 17383 34963 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 17384 34963 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 17385 34963 17,0
DTE 4G 3 onair 09/2014 121068 30993408 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 09/2014 121068 30993409 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 09/2014 121068 30993410 22505 17,0
DTE 4G 20 onair 09/2014 121068 30993411 22505 17,0
DTE 4G 20 onair 09/2014 121068 30993412 22505 17,0
DTE 4G 20 onair 09/2014 121068 30993413 22505 17,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 121068 30993414 22505 17,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 121068 30993415 22505 17,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 121068 30993416 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 07/2023 121068 30993417 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 07/2023 121068 30993418 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 07/2023 121068 30993419 22505 17,0
DTE 4G 8 onair 05/2023 121068 30993420 22505 17,0
DTE 4G 8 onair 05/2023 121068 30993421 22505 17,0
DTE 4G 8 onair 05/2023 121068 30993422 22505 17,0
DTE 4G 32 onair 05/2023 121068 30993426 22505 17,0
DTE 4G 32 onair 05/2023 121068 30993427 22505 17,0
DTE 4G 32 onair 05/2023 121068 30993428 22505 17,0
DTE 5G 1 onair 05/2023 83001298 21248332288 32604 17,0
DTE 5G 1 onair 05/2023 83001298 21248332289 32604 17,0
DTE 5G 1 onair 05/2023 83001298 21248332290 32604 17,0
DTE 5G 28 onair 05/2023 83001298 21248332291 32604 17,0
DTE 5G 28 onair 05/2023 83001298 21248332292 32604 17,0
DTE 5G 28 onair 05/2023 83001298 21248332293 32604 17,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 14831 691 46656 17,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 14832 691 46656 17,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 14833 691 46656 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 14831 6324 46656 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 14832 6324 46656 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 14833 6324 46656 17,0
VDF 4G 20 onair 11/2017 61483 15739649 46656 17,0
VDF 4G 20 onair 11/2017 61483 15739650 46656 17,0
VDF 4G 20 onair 11/2017 61483 15739651 46656 17,0
VDF 4G 3 onair 12/2021 61483 15739656 46656 17,0
VDF 4G 3 onair 12/2021 61483 15739657 46656 17,0
VDF 4G 3 onair 12/2021 61483 15739658 46656 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2020 61483 15739667 46656 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2020 61483 15739668 46656 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2020 61483 15739669 46656 17,0
VDF 5G 3 onair 12/2023 5972 46656 17,0
VDF 5G 3 onair 12/2023 5972 46656 17,0
VDF 5G 3 onair 12/2023 5972 46656 17,0

11/2020:


09/2018: