Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 09/2014 | 36225 | 34817 | 17,5m | |
Telekom | GSM900 | onair | 09/2014 | 36226 | 34817 | 17,5m | |
Telekom | GSM900 | onair | 09/2014 | 36227 | 34817 | 17,5m | |
Telekom | UMTS2100 | onair | 09/2014 | 17383 17386 |
34963 | 17,5m | |
Telekom | UMTS2100 | onair | 09/2014 | 17384 17387 |
34963 | 17,5m | |
Telekom | UMTS2100 | onair | 09/2014 | 17385 17388 |
34963 | 17,5m | |
Telekom | LTE800 | onair | 09/2014 | 121068 | 30993411 | 22505 | 17,5m |
Telekom | LTE800 | onair | 09/2014 | 121068 | 30993412 | 22505 | 17,5m |
Telekom | LTE800 | onair | 09/2014 | 121068 | 30993413 | 22505 | 17,5m |
Telekom | LTE1800 | onair | 09/2014 | 121068 | 30993408 | 22505 | 17,5m |
Telekom | LTE1800 | onair | 09/2014 | 121068 | 30993409 | 22505 | 17,5m |
Telekom | LTE1800 | onair | 09/2014 | 121068 | 30993410 | 22505 | 17,5m |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 09/2014 | 14831 | 691 | 17,5m | |
Vodafone | GSM900 | onair | 09/2014 | 14832 | 691 | 17,5m | |
Vodafone | GSM900 | onair | 09/2014 | 14833 | 691 | 17,5m | |
Vodafone | UMTS2100 | onair | 09/2014 | 14831 | 6324 | 17,5m | |
Vodafone | UMTS2100 | onair | 09/2014 | 14832 | 6324 | 17,5m | |
Vodafone | UMTS2100 | onair | 09/2014 | 14833 | 6324 | 17,5m | |
Vodafone | LTE800 | onair | 09/2014 | 61483 | 15739649 | 46656 | 17,5m |
Vodafone | LTE800 | onair | 09/2014 | 61483 | 15739650 | 46656 | 17,5m |
Vodafone | LTE800 | onair | 09/2014 | 61483 | 15739651 | 46656 | 17,5m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 05/2020 | 61483 | 15739667 | 46656 | 17,5m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 05/2020 | 61483 | 15739668 | 46656 | 17,5m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 05/2020 | 61483 | 15739669 | 46656 | 17,5m |
11/2020:
09/2018: