m83
m83

97656 Oberelsbach (Dünsberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2019 1717 34819 17,0
DTE 2G 8 onair 05/2019 27692 34819 17,0
DTE 2G 8 onair 05/2019 37001 34819 17,0
DTE 4G 1 onair 07/2019 159875 40928001 22535 17,0
DTE 4G 1 onair 07/2019 159875 40928003 22535 17,0
DTE 4G 1 onair 07/2019 159875 40928004 22535 17,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 159875 40928006 22535 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 159875 40928007 22535 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 159875 40928008 22535 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 159875 40928009 22535 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 159875 40928010 22535 20,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 159875 40928011 22535 20,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 159875 40928012 22535 17,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 159875 40928013 22535 17,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 159875 40928014 22535 17,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 159875 40928015 22535 17,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 159875 40928016 22535 17,0
DTE 5G 1 onair 01/2023 83011746 21251006976 32616 17,0
DTE 5G 1 onair 01/2023 83011746 21251006977 32616 17,0
DTE 5G 1 onair 01/2023 83011746 21251006978 32616 17,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83011746 21251006979 32616 17,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83011746 21251006980 32616 17,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83011746 21251006981 32616 17,0
TEF 2G 8 onair 11/2006 12496 49031 7,0
TEF 2G 8 onair 11/2006 32496 49031 7,0
TEF 2G 8 onair 11/2006 52496 49031 7,0

04/2023:


09/2017:

35327 Ulrichstein (Kopf)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 02/2024 71450 18291201 38484 73,0
TEF 2G 8 onair 06/2008 28450 47320 73,0
TEF 2G 8 onair 06/2008 48450 47320 73,0
TEF 2G 8 onair 06/2008 8450 47320 73,0
TEF 4G 20 onair 01/2013 71450 18291201 38484 73,0
TEF 4G 20 onair 01/2013 71450 18291202 38484 73,0
TEF 4G 20 onair 01/2013 71450 18291203 38484 73,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71450 18291261 38484 73,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71450 18291262 38484 73,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71450 18291263 38484 73,0

01/2021:


img_8821img_8820 img_8824 img_8825 img_8829

36326 Antrifttal-Bernsburg

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2022 62569 6445 14,0
DTE 2G 8 onair 04/2022 62573 6445 14,0
DTE 2G 8 onair 04/2022 8050 6445 14,0
DTE 4G 8 onair 07/2023 167658 42920451 38244 14,0
DTE 4G 8 onair 07/2023 167658 42920452 38244 14,0
DTE 4G 8 onair 07/2023 167658 42920453 38244 14,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 177858 45531648 38244 14,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 177858 45531649 38244 14,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 177858 45531650 38244 14,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 177858 45531655 38244 14,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 177858 45531656 38244 14,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 177858 45531657 38244 14,0
DTE 4G 1 onair 04/2022 177858 45531658 38244 14,0
DTE 4G 1 onair 04/2022 177858 45531659 38244 14,0
DTE 4G 1 onair 04/2022 177858 45531660 38244 14,0
DTE 5G 1 onair 07/2023 83032103 21256218368 31408 14,0
DTE 5G 1 onair 07/2023 83032103 21256218369 31408 14,0
DTE 5G 1 onair 07/2023 83032103 21256218370 31408 14,0
TEF 4G 20 onair 07/2023 177858 45531655 38244 14,0
TEF 4G 20 onair 07/2023 177858 45531656 38244 14,0
TEF 4G 20 onair 07/2023 177858 45531657 38244 14,0

36320 Kirtorf-Ober-Gleen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 02/2023 4626 47320
TEF 2G 8 onair 02/2023 4627 47320
TEF 2G 8 onair 02/2023 4628 47320
TEF 4G 20 onair 02/2023 71774 18374165 47320
TEF 4G 20 onair 02/2023 71774 18374166 47320
TEF 4G 20 onair 02/2023 71774 18374167 47320
TEF 5G 28 onair 02/2023 471774 7729545327 47320
TEF 5G 28 onair 02/2023 471774 7729545328 47320
TEF 5G 28 onair 02/2023 471774 7729545329 47320

02/2024:

36304 Alsfeld (Brauerei MRT)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 11/2023 63027 640
VDF 2G 8 onair 11/2023 63028 640
VDF 2G 8 onair 11/2023 63029 640
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587137 46701
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587138 46701
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587139 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587144 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587145 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587146 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587155 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587156 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587157 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587167 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587168 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587169 46701

04/2024:

36304 Alsfeld (Bahnhofstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 7 onair 12/2022 179484 45947904 24009

02/2024:

36326 Antrifttal-Ruhlkirchen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2022 20025 6445 43,0
DTE 2G 8 onair 06/2022 20026 6445 43,0
DTE 4G 20 onair 06/2022 185933 47598848 24009 43,0
DTE 4G 20 onair 06/2022 185933 47598849 24009 43,0
DTE 4G 8 onair 06/2022 185933 47598850 24009 43,0
DTE 4G 8 onair 06/2022 185933 47598851 24009 43,0
DTE 5G 28 onair 06/2022 83038283 21257800448 31408 43,0
DTE 5G 28 onair 06/2022 83038283 21257800449 31408 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2024 185933 47598848 38244 43,0

06/2022:

36304 Alsfeld (Brauerei)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 33241 640 28,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 33242 640 28,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 33243 640 28,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 33241 6326 28,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 33242 6326 28,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 33243 6326 28,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 63324 16210945 46701 28,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 63324 16210946 46701 28,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 63324 16210947 46701 28,0
VDF 4G 1 onair 12/2019 63324 16210963 46701 28,0
VDF 4G 1 onair 12/2019 63324 16210964 46701 28,0
VDF 4G 1 onair 12/2019 63324 16210965 46701 28,0

02/2024:


03/2019:

36320 Kirtorf-Wahlen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2018 32119 6445 24,0
DTE 2G 8 onair 05/2018 32120 6445 24,0
DTE 2G 8 onair 05/2018 32121 6445 24,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 101095 25880320 24009 24,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 101095 25880321 24009 24,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 101095 25880322 24009 24,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 101095 25880324 24009 24,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 101095 25880326 24009 24,0

02/2024:


07/2019: