36163 Poppenhausen (Weiherberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 01/2022 60783 15560449 46702 27,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 60783 15560450 46702 27,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 60783 15560451 46702 27,0
VDF 2G 8 onair 03/2015 7831 692 27,0
VDF 2G 8 onair 03/2015 7832 692 27,0
VDF 2G 8 onair 03/2015 7833 692 27,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 7831 6326 27,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 7832 6326 27,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 7833 6326 27,0
VDF 4G 20 onair 06/2014 60783 15560449 46702 27,0
VDF 4G 20 onair 06/2014 60783 15560450 46702 27,0
VDF 4G 20 onair 06/2014 60783 15560451 46702 27,0
VDF 4G 3 onair 07/2022 60783 15560456 46702 27,0
VDF 4G 3 onair 07/2022 60783 15560457 46702 27,0
VDF 4G 3 onair 07/2022 60783 15560458 46702 27,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 60783 15560467 46702 27,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 60783 15560468 46702 27,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 60783 15560469 46702 27,0
VDF 4G 8 onair 04/2021 60783 15560473 46702 27,0
VDF 4G 8 onair 04/2021 60783 15560474 46702 27,0
VDF 4G 8 onair 04/2021 60783 15560475 46702 27,0
VDF 5G 3 onair 07/2022 11030 46702 27,0
VDF 5G 3 onair 07/2022 11030 46702 27,0
VDF 5G 3 onair 07/2022 11030 46702 27,0

12/2017: