Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 13688 34817
DTE 2G 8 onair 01/2000 13697 34817
DTE 2G 8 onair 01/2000 37322 34817
DTE 4G 8 onair 12/2023 145796 37323779 38161
DTE 4G 8 onair 12/2023 145796 37323781 38161
DTE 4G 8 onair 12/2023 145796 37323783 38161
TEF 2G 8 onair 11/2017 12500 49031
TEF 2G 8 onair 11/2017 32500 49031
TEF 2G 8 onair 11/2017 52500 49031

10/2020: