36277 Schenklengsfeld-Malkomes

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2022 20073 6506
DTE 2G 8 onair 12/2022 20075 6506
DTE 4G 3 onair 12/2022 164248 42047494 24033
DTE 4G 3 onair 12/2022 164248 42047495 24033
DTE 4G 3 onair 12/2022 164248 42047496 24033
DTE 4G 3 onair 12/2022 164248 42047497 24033
DTE 4G 1 onair 12/2022 164248 42047500 24033
DTE 4G 1 onair 12/2022 164248 42047501 24033
DTE 4G 20 onair 12/2022 179034 45832704 24033
DTE 4G 20 onair 12/2022 179034 45832705 24033
DTE 4G 8 onair 12/2022 179034 45832706 24033
DTE 4G 8 onair 12/2022 179034 45832707 24033
DTE 5G 1 onair 12/2022 83034662 21256873473 31425
DTE 5G 1 onair 12/2022 83034662 21256873474 31425
DTE 5G 28 onair 12/2022 83034662 21256873475 31425
DTE 5G 28 onair 12/2022 83034662 21256873476 31425
TEF 2G 8 onair 08/2019 819 47190
TEF 2G 8 onair 08/2019 820 47190
TEF 2G 8 onair 08/2019 821 47190
TEF 4G 20 onair 06/2022 74372 19039253 47190
TEF 4G 20 onair 06/2022 74372 19039254 47190
TEF 4G 20 onair 06/2022 74372 19039255 47190
TEF 4G 8 onair 06/2020 74372 19039263 47190
TEF 4G 8 onair 06/2020 74372 19039264 47190
TEF 4G 8 onair 06/2020 74372 19039265 47190
VDF 2G 8 onair 06/2017 27661 566
VDF 2G 8 onair 06/2017 27662 566
VDF 2G 8 onair 06/2017 27663 566

11/2021:

06/2020: