36041 Fulda-Gläserzell

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2020 39567 6508
DTE 3G 1 offair 06/2021 20455 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 20459 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 20462 6560
DTE 4G 8 onair 10/2019 117909 30184710 24023
DTE 4G 3 onair 05/2020 171298 43852288 24023
DTE 4G 3 onair 05/2020 171298 43852289 24023
DTE 4G 3 onair 05/2020 171298 43852290 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 171298 43852291 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 171298 43852292 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 171298 43852293 24023
DTE 4G 1 onair 09/2020 171298 43852294 24023
DTE 4G 1 onair 09/2020 171298 43852295 24023
DTE 4G 1 onair 09/2020 171298 43852296 24023
DTE 5G 1 onair 09/2020 83002765 21248707840 31416
DTE 5G 1 onair 09/2020 83002765 21248707841 31416
DTE 5G 1 onair 09/2020 83002765 21248707842 31416
DTE 5G 28 onair 12/2022 83002765 21248707844 31416
DTE 5G 28 onair 12/2022 83002765 21248707845 31416
DTE 5G 28 onair 12/2022 83002765 21248707846 31416
TEF 2G 3 onair 04/2018 18259 47190
TEF 2G 3 onair 04/2018 38259 47190
TEF 3G 1 offair 09/2021 18259 44712
TEF 3G 1 offair 09/2021 28259 44712
TEF 4G 3 onair 02/2023 180259 46146329 47192
TEF 4G 3 onair 02/2023 180259 46146330 47192
VDF 2G 8 onair 01/2000 47921 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 47922 692
VDF 3G 1 offair 07/2021 47921 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 47922 6326
VDF 4G 1 onair 04/2020 207654 53159443 46702
VDF 4G 1 onair 04/2020 207654 53159444 46702

04/2022:


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

05/2017: