Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM1800 | onair | 12/2008 | 12377 | 49031 | ||
Telefónica | GSM1800 | onair | 12/2008 | 32377 | 49031 | ||
Telefónica | GSM1800 | onair | 12/2008 | 52377 | 49031 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 891 | 34832 | |||
Telekom | GSM900 | onair | |||||
Telekom | UMTS2100 | onair | |||||
Telekom | UMTS2100 | onair | |||||
Telekom | LTE800 | onair | 112516 | 28804096 | 22537 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 112516 | 28804097 | 22537 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 10/2017 | 112516 | 28804098 | 22537 | |
Telekom | LTE1800 | onair | 10/2017 | 112516 | 28804099 | 22537 | |
Telekom | LTE2100 | onair | 09/2020 | 112516 | 28804100 | 22537 | |
Telekom | LTE2100 | onair | 09/2020 | 112516 | 22537 | ||
Telekom | 5Gn1 | onair | 09/2020 | ||||
Telekom | 5Gn1 | onair | 09/2020 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 25061 | 691 | |||
Vodafone | LTE700 | onair | 10/2020 | 62506 | 16001567 | 46653 | |
Vodafone | LTE700 | onair | 10/2020 | 62506 | 46653 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 62506 | 16001537 | 46653 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 62506 | 16001538 | 46653 |
11/2020: