63637 Jossgrund-Lettgenbrunn

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 14647 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 54715 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 54716 6415
DTE 4G 20 onair 08/2017 104101 26649856 38241
DTE 4G 20 onair 08/2017 104101 26649857 38241
DTE 4G 8 onair 03/2020 104101 26649858 38241
DTE 4G 8 onair 03/2020 104101 26649860 38241
DTE 4G 8 onair 03/2020 104101 26649862 38241
TEF 4G 20 onair 09/2022 104101 26649857 38241
VDF 2G 8 onair 01/2000 33531 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 33532 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 33533 692
VDF 4G 20 onair 03/2020 204805 52430081 46700
VDF 4G 20 onair 03/2020 204805 52430082 46700
VDF 4G 20 onair 03/2020 204805 52430083 46700
VDF 4G 8 onair 08/2020 204805 52430105 46700
VDF 4G 8 onair 08/2020 204805 52430106 46700
VDF 4G 8 onair 08/2020 204805 52430107 46700

06/2020: