36088 Hünfeld (Lindenstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2019 14337 6506 18,0
DTE 2G 8 onair 05/2019 18297 6506 18,0
DTE 2G 8 onair 05/2019 18298 6506 18,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 18,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 18,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 18,0
DTE 4G 1 onair 05/2019 160473 41081091 24033 18,0
DTE 4G 1 onair 05/2019 160473 41081092 24033 18,0
DTE 4G 1 onair 05/2019 160473 41081093 24033 18,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 160473 41081094 24033 18,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 160473 41081095 24033 18,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 160473 41081096 24033 18,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 160473 41081097 24033 18,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 160473 41081098 24033 18,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 160473 41081099 24033 18,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 160473 41081100 24033 18,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 160473 41081101 24033 18,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 160473 41081102 24033 18,0
DTE 4G 8 onair 11/2020 175334 44885504 24033 18,0
DTE 4G 8 onair 11/2020 175334 44885505 24033 18,0
DTE 4G 8 onair 11/2020 175334 44885506 24033 18,0
DTE 5G 1 onair 12/2021 18,0
DTE 5G 1 onair 12/2021 18,0
DTE 5G 1 onair 12/2021 18,0

12/2021: