Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM1800 | onair | 12111 | 49031 | |||
Telefónica | GSM1800 | onair | 32111 | 49031 | |||
Telefónica | GSM1800 | onair | 52111 | 49031 | |||
Telefónica | UMTS2100 | onair | 5044 15044 |
45807 | |||
Telefónica | UMTS2100 | onair | 25044 35044 |
45807 | |||
Telefónica | UMTS2100 | onair | 45044 55044 |
45807 | |||
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 187945 | 48113957 | 49033 | |
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 187945 | 48113958 | 49033 | |
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 187945 | 48113959 | 49033 | |
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 49033 | |||
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 49033 | |||
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 49033 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 56264 | 34817 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 56265 | 34817 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 61644 | 34817 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 5390 | 34963 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 5391 | 34963 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 51781 | 34963 | |||
Telekom | LTE800 | onair | 109556 | 28046336 | 22505 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 109556 | 28046337 | 22505 |
09/2019: