36287 Breitenbach (Rimberg DTE / A5)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2014 19611 6506
DTE 2G 8 onair 07/2014 19613 6506
DTE 2G 8 onair 07/2014 19614 6506
DTE 4G 8 onair 07/2021 162315 41552643 24009
DTE 4G 8 onair 07/2021 162315 41552644 24009
DTE 4G 8 onair 07/2021 162315 41552645 24009
DTE 4G 20 onair 05/2020 171334 43861504 24009
DTE 4G 20 onair 05/2020 171334 43861505 24009
DTE 4G 20 onair 05/2020 171334 43861506 24009
DTE 4G 1 onair 08/2020 171334 43861507 24009
DTE 4G 1 onair 08/2020 171334 43861508 24009
DTE 4G 1 onair 08/2020 171334 43861509 24009
DTE 4G 3 onair 05/2021 171334 43861510 24009
DTE 4G 3 onair 05/2021 171334 43861511 24009
DTE 4G 3 onair 05/2021 171334 43861512 24009
DTE 4G 3 onair 06/2022 171334 43861513 24009
DTE 4G 3 onair 06/2022 171334 43861514 24009
DTE 4G 3 onair 06/2022 171334 43861515 24009
DTE 5G 1 onair 06/2022 171334 43861516 24009
DTE 5G 1 onair 06/2022 171334 43861517 24009
DTE 5G 1 onair 06/2022 171334 43861518 24009
VDF 2G 8 onair 03/2019 57331 566
VDF 2G 8 onair 03/2019 57332 566
VDF 2G 8 onair 03/2019 57333 566
VDF 4G 20 onair 11/2021 55733 14267649 45155
VDF 4G 20 onair 11/2021 55733 14267650 45155
VDF 4G 20 onair 11/2021 55733 14267651 45155

10/2021: