Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM900 | onair | 05/2016 | 12684 | 47190 | 41,3m | |
Telefónica | GSM900 | onair | 05/2016 | 32684 | 47190 | 41,3m | |
Telefónica | GSM900 | onair | 05/2016 | 52684 | 47190 | 41,3m | |
Telefónica | GSM1800 | onair | 05/2016 | 6684 | 47190 | 41,3m | |
Telefónica | GSM1800 | onair | 05/2016 | 26684 | 47190 | 41,3m | |
Telefónica | GSM1800 | onair | 05/2016 | 46684 | 47190 | 41,3m | |
Telefónica | UMTS2100 | onair | 05/2016 | 5544 15544 |
44712 | 41,3m | |
Telefónica | UMTS2100 | onair | 05/2016 | 25544 35544 |
44712 | 41,3m | |
Telefónica | UMTS2100 | onair | 05/2016 | 45544 55544 |
44712 | 41,3m | |
Telefónica | LTE800 | im Aufbau | Herbst 2016 | 46125569 | 41,3m | ||
Telefónica | LTE800 | im Aufbau | Herbst 2016 | 46125570 | 41,3m | ||
Telefónica | LTE800 | im Aufbau | Herbst 2016 | 46125571 | 41,3m |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 2921 | 6508 | 55,3m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 39596 | 6508 | 55,3m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 39597 | 6508 | 55,3m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 6828 | 6560 | 55,3m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 6829 | 6560 | 55,3m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 6831 | 6560 | 55,3m | ||
Telekom | LTE800 | onair | 113650 | 29094400 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE800 | onair | 113650 | 29094401 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE800 | onair | 113650 | 29094402 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE900 | onair | 113650 | 29094403 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE900 | onair | 113650 | 29094404 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE900 | onair | 113650 | 29094405 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE1800 | onair | 113650 | 29094406 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE1800 | onair | 113650 | 29094407 | 24023 | 52,8m | |
Telekom | LTE1800 | onair | 113650 | 29094408 | 24023 | 52,8m |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 07/2014 | 13811 | 692 | 47,6m | |
Vodafone | GSM900 | onair | 07/2014 | 13812 | 692 | 47,6m | |
Vodafone | GSM900 | onair | 07/2014 | 13813 | 692 | 47,6m | |
Vodafone | UMTS2100 | onair | 07/2014 | 13811 13815 13818 |
6326 | 47,6m | |
Vodafone | UMTS2100 | onair | 07/2014 | 13812 13816 13819 |
6326 | 47,6m | |
Vodafone | UMTS2100 | onair | 07/2014 | 13813 13817 13810 |
6326 | 47,6m | |
Vodafone | LTE800 | onair | 07/2014 | 61381 | 15713537 | 46702 | 47,6m |
Vodafone | LTE800 | onair | 07/2014 | 61381 | 15713538 | 46702 | 47,6m |
Vodafone | LTE800 | onair | 07/2014 | 61381 | 15713539 | 46702 | 47,6m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 06/2019 | 61381 | 15713555 | 46702 | 47,6m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 06/2019 | 61381 | 15713556 | 46702 | 47,6m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 06/2019 | 61381 | 15713557 | 46702 | 47,6m |
02/2019:
05/2016: