Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | |||||
Telekom | GSM900 | onair | |||||
Telekom | GSM900 | onair | |||||
Telekom | LTE800 | onair | 101252 | 25920512 | 24009 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 101252 | 25920513 | 24009 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 101252 | 25920514 | 24009 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 5850 | 566 | |||
Vodafone | LTE800 | onair | 50585 | 12949761 | 45155 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 50585 | 12949762 | 45155 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 50585 | 12949763 | 45155 |
08/2018: