Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 09/2013 | 22604 | 6508 | 19,3m | |
Telekom | GSM900 | onair | 09/2013 | 29215 | 6508 | 19,3m | |
Telekom | GSM900 | onair | 09/2013 | 39280 | 6508 | 19,3m | |
Telekom | UMTS2100 | onair | 09/2013 | 15165 20167 |
6560 | 19,3m | |
Telekom | UMTS2100 | onair | 09/2013 | 15167 46393 |
6560 | 19,3m | |
Telekom | UMTS2100 | onair | 09/2013 | 6560 | 19,3m | ||
Telekom | LTE800 | onair | 09/2013 | 115290 | 29514240 | 24009 | 19,3m |
Telekom | LTE800 | onair | 09/2013 | 115290 | 29514241 | 24009 | 19,3m |
Telekom | LTE800 | onair | 09/2013 | 115290 | 29514242 | 24009 | 19,3m |
Telekom | LTE1800 | onair | 09/2013 | 113433 | 29038848 | 24009 | 19,3m |
Telekom | LTE1800 | onair | 09/2013 | 113433 | 29038849 | 24009 | 19,3m |
Telekom | LTE1800 | onair | 09/2013 | 113433 | 29038850 | 24009 | 19,3m |
07/2017: