Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM900 | onair | 07/2016 | 10298 | 47190 | 24,6m | |
Telefónica | GSM900 | onair | 07/2016 | 30298 | 47190 | 24,6m | |
Telefónica | GSM900 | onair | 07/2016 | 50298 | 47190 | 24,6m | |
Telefónica | GSM1800 | onair | 07/2016 | 13071 | 47190 | 24,6m | |
Telefónica | GSM1800 | onair | 07/2016 | 33071 | 47190 | 24,6m | |
Telefónica | GSM1800 | onair | 07/2016 | 53071 | 47190 | 24,6m | |
Telefónica | LTE800 | geplant | |||||
Telefónica | LTE800 | geplant | |||||
Telefónica | LTE800 | geplant |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 36783 | 6506 | 30,9m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 36784 | 6506 | 30,9m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 36785 | 6506 | 30,9m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 42963 | 6560 | 30,9m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 42969 | 6560 | 30,9m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 50169 | 6560 | 30,9m | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 05/2019 | 158395 | 40549121 | 24023 | 30,9m |
Telekom | LTE1800 | onair | 05/2019 | 158395 | 30,9m | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 05/2019 | 158395 | 30,9m |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 1471 | 566 | 32,7m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 1472 | 566 | 32,7m | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 12837633 | 45155 | |||
Vodafone | LTE800 | onair | 12837634 | 45155 |
07:2016: