97074 Würzburg (Mariannhillstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 10/2016 28051 691 31,0
VDF 2G 8 onair 10/2016 28052 691 31,0
VDF 2G 8 onair 10/2016 28053 691 31,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28051 6324 31,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28052 6324 31,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28053 6324 31,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 62805 46652 31,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 62805 46652 31,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 62805 46652 31,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 62805 16078081 46652 31,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 62805 16078082 46652 31,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 62805 16078083 46652 31,0
VDF 4G 3 onair 12/2019 62805 16078088 46652 31,0
VDF 4G 3 onair 12/2019 62805 16078089 46652 31,0
VDF 4G 3 onair 12/2019 62805 16078090 46652 31,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62805 16078099 46652 31,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62805 16078100 46652 31,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62805 16078101 46652 31,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 815 46652 31,0

12/2018: