Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 37988 | 6508 | 38,91m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 37991 | 6508 | 38,91m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 37994 | 6508 | 38,91m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 452 | 6560 | 40,36m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 455 | 6560 | 40,36m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 458 | 6560 | 40,36m | ||
Telekom | LTE800 | genehmigt | 27m | ||||
Telekom | LTE800 | genehmigt | 27m | ||||
Telekom | LTE800 | genehmigt | 27m | ||||
Telekom | LTE1800 | onair | 05/2020 | 171240 | 43837440 | 24023 | 27m |
Telekom | LTE1800 | onair | 05/2020 | 171240 | 43837441 | 24023 | 27m |
Telekom | LTE1800 | onair | 05/2020 | 171240 | 43837442 | 24023 | 27m |
Telekom | LTE2100 | onair | 07/2020 | 171240 | 43837443 | 24023 | 40,36m |
Telekom | LTE2100 | onair | 07/2020 | 171240 | 43837444 | 24023 | 40,36m |
Telekom | LTE2100 | onair | 07/2020 | 171240 | 43837445 | 24023 | 40,36m |
Telekom | 5Gn1 | onair | 07/2020 | 40,36m | |||
Telekom | 5Gn1 | onair | 07/2020 | 40,36m | |||
Telekom | 5Gn1 | onair | 07/2020 | 40,36m |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 36541 | 692 | 30,5m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 36542 | 692 | 30,5m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 36543 | 692 | 30,5m | ||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 36541 36545 36548 |
6324 | 31,2m | ||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 36542 36546 36549 |
6324 | 31,2m | ||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 36543 36547 36540 |
6324 | 31,2m | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 09/2017 | 63654 | 16295425 | 46702 | |
Vodafone | LTE800 | onair | 09/2017 | 63654 | 16295426 | 46702 | |
Vodafone | LTE800 | onair | 09/2017 | 63654 | 16295427 | 46702 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 07/2019 | 63654 | 16295443 | 46702 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 07/2019 | 63654 | 16295444 | 46702 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 07/2019 | 63654 | 16295445 | 46702 |
02/2015: