97422 Schweinfurt (Obere Hardt)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 11/2009 559 49031 54,0
TEF 2G 8 onair 11/2009 560 49031 54,0
TEF 2G 8 onair 11/2009 561 49031 54,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 180313 46160149 49033 54,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 180313 46160150 49033 54,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 180313 46160151 49033 54,0
TEF 5G 28 onair 12/2022 580313 9507848303 49033 54,0
TEF 5G 28 onair 12/2022 580313 9507848304 49033 54,0
TEF 5G 28 onair 12/2022 580313 9507848305 49033 54,0

09/2019: